
新聞詳情
INA軸承-HK1614RS軸承-滾針軸承尺寸(內徑*外徑*厚度)
摘要:INA軸承-HK1614RS軸承-滾針軸承尺寸(內徑*外徑*厚度)
型號 | 舊型號 | 品牌 | 類別 | 尺寸(內徑*外徑*厚度) |
INA HK1614RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 16 mm*22 mm*14 mm | |
INA HK1616.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 16 mm*22 mm*16 mm | |
INA BK1614RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 16 mm*22 mm*14 mm | |
INA HK1620.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 16 mm*22 mm*20 mm | |
INA HK1814RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 18 mm*24 mm*14 mm | |
INA HK1816.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 18 mm*24 mm*16 mm | |
INA HK2016.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 20 mm*26 mm*16 mm | |
INA HK2018RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 20 mm*26 mm*18 mm | |
INA HK2020.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 20 mm*26 mm*20 mm | |
INA BK2018RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 20 mm*26 mm*18 mm | |
INA HK2214RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 22 mm*28 mm*14 mm | |
INA HK2216.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 22 mm*28 mm*16 mm | |
INA HK2218RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 22 mm*28 mm*18 mm | |
INA HK2220.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 22 mm*28 mm*20 mm | |
INA HK2516.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*16 mm | |
INA HK2518RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*18 mm | |
INA HK2520.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*20 mm | |
INA BK2518RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*18 mm | |
INA HK2524.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*24 mm | |
INA HK2530.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*30 mm | |
INA HK2818RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 28 mm*35 mm*18 mm | |
INA HK2820.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 28 mm*35 mm*20 mm | |
INA HK3016.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 30 mm*37 mm*16 mm | |
INA HK3018RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 30 mm*37 mm*18 mm | |
INA HK3020.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 30 mm*37 mm*20 mm | |
INA HK3024.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 30 mm*37 mm*24 mm | |
INA HK3516.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 35 mm*42 mm*16 mm | |
INA HK3518RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 35 mm*42 mm*18 mm | |
INA HK3520.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 35 mm*42 mm*20 mm | |
INA HK4016.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 40 mm*47 mm*16 mm | |
INA HK4018RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 40 mm*47 mm*18 mm | |
INA HK4020.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 40 mm*47 mm*20 mm | |
INA HK4518RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 45 mm*52 mm*18 mm | |
INA HK4520.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 45 mm*52 mm*20 mm | |
INA HK5022RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 50 mm*58 mm*22 mm | |
INA HK5024.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 50 mm*58 mm*24 mm | |
INA NK5/10TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 5 mm*10 mm*10 mm | |
INA NK5/12軸承 | INA | 滾針軸承 | 5 mm*10 mm*12 mm | |
INA NK6/10TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 6 mm*12 mm*10 mm | |
INA NK6/12TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 6 mm*12 mm*12 mm | |
INA NK7/10TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 7 mm*14 mm*10 mm | |
INA NK7/12TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 7 mm*14 mm*12 mm | |
INA NK8/12TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 8 mm*15 mm*12 mm | |
INA NK8/16TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 8 mm*15 mm*16 mm | |
INA NK9/12TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 9 mm*16 mm*12 mm | |
INA NK9/16TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 9 mm*16 mm*16 mm | |
INA NK10/12TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 10 mm*17 mm*12 mm | |
INA NK10/16TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 10 mm*17 mm*16 mm | |
INA NK12/12軸承 | INA | 滾針軸承 | 12 mm*19 mm*12 mm | |
INA NK12/16軸承 | INA | 滾針軸承 | 12 mm*19 mm*16 mm |
相關軸承型號
- 2017-09-07nsk軸承代號含義匯總
- 2015-01-26NACHI軸承齒輪泵修理常識
- 2015-01-26NACHI軸承齒輪泵檢修步驟
- 2015-01-26NACHI軸承齒輪泵軸磨損后的維修
- 2015-01-26NACHI軸承精度表
文章搜索